日本朝日分光asahi-spectra滲透率測量儀TLV-304-BP
特征
可以通過更換濾光片來選擇測量波長(440至730 nm)
使用免維護的長壽命LED作為光源
只需將樣品放在載物臺上即可快速進行測量
緊湊且節(jié)省空間
一鍵式校準
將透明度顯示為數字值
可能不受外界光線影響的測量
也可以進行外部控制
通過/失敗判斷功能
應用領域
透明導電玻璃
這個電影
平板玻璃
樹脂材質
濾鏡玻璃
日本朝日分光asahi-spectra滲透率測量儀TLV-304-BP
模型 | TLV-304-BP |
波長范圍 | 440-730nm *取決于安裝的濾光片 |
光譜元素 | 帶通濾波器φ25mm(我們的規(guī)格) |
光源 | 白光LED |
顯示 | 4位數字顯示(○○○?!穑﹩挝唬?/td> |
測量精度 | ±2%* 1以內 |
測量重現性 | 在±0.5%以內(根據我們對過濾器的實際實際測量) |
測量時間 | 200毫秒 |
發(fā)光和接收部分之間的距離 | 約50mm |
被測光束 | φ6毫米 |
樣本量 | 小φ15mm |
通過/失敗判斷功能 | 點亮綠色(任意傳輸設置為三種點亮,閃爍和熄滅模式) |
輸入電壓 | 額定AC100-240V 50 / 60Hz(輸入范圍AC85-264V) |
視在功率 | 7VA以下* AC100V輸入/ 50Hz |
外部控制 | RS485 *電纜單獨購買 |
使用環(huán)境 | 溫度10-35℃ 濕度70%以下*無結露 |
尺寸 | 150(W)x 204(D)x 215(H)mm *不包括突起 |
大眾 | 2.9公斤 |
* 1通過測量JQA樣品(JCRM110 / 130/150)