您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: TLV-304-BP
所屬分類:光源
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:日本asahi-spectra朝日分光滲透率測量儀TLV-304-BP它是一種檢查器,可以立即測量固定波長的透射率
日本asahi-spectra朝日分光滲透率測量儀TLV-304-BP
它是一種檢查器,可以立即測量固定波長的透射率。
特征
應用領域
日本asahi-spectra朝日分光滲透率測量儀TLV-304-BP
模型 | TLV-304-BP |
波長范圍 | 440-730nm *取決于安裝的濾光片 |
光譜元素 | 帶通濾波器φ25mm(我們的規(guī)格) |
光源 | 白光LED |
顯示 | 4位數(shù)字顯示(○○○?!穑﹩挝唬?/td> |
測量精度 | ±2%* 1以內(nèi) |
測量重現(xiàn)性 | 在±0.5%以內(nèi)(根據(jù)我們對過濾器的實際實際測量) |
測量時間 | 200毫秒 |
發(fā)光和接收部分之間的距離 | 約50mm |
被測光束 | φ6毫米 |
樣本量 | 小φ15mm |
通過/失敗判斷功能 | 點亮綠色(任意傳輸設置為三種點亮,閃爍和熄滅模式) |
輸入電壓 | 額定AC100-240V 50 / 60Hz(輸入范圍AC85-264V) |
視在功率 | 7VA以下* AC100V輸入/ 50Hz |
外部控制 | RS485 *電纜單獨購買 |
使用環(huán)境 | 溫度10-35℃ 濕度70%以下*無結露 |
尺寸 | 150(W)x 204(D)x 215(H)mm *不包括突起 |
大眾 | 2.9公斤 |
* 1通過測量JQA樣品(JCRM110 / 130/150)