您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
toyoscreen過濾器細(xì)弧 ® - 60的用途分析
這是一款使用細(xì)楔®作為固液分離篩的精細(xì)眼部屏幕,其眼睛比過去受到青睞的Ultra TN屏幕更細(xì)(0.1毫米或更?。?。 它可用于收集污泥和濃縮漿料。
*由于產(chǎn)品改進(jìn)和更新,外觀,規(guī)格等如有更改,恕不另行通知。
通過加壓將儲(chǔ)備溶液幾乎平行于細(xì)楔®的表面施加,可以將固體液體與細(xì)顆粒分離。
項(xiàng)目 \ 型號(hào) | CL200RN1 | CL200RN1-固件 | CL600RN1 | CL600RN1-固件 |
---|---|---|---|---|
屏幕寬度 | 200 | 200 | 600 | 600 |
表殼寬度 | 500 | 575 | 750 | 900 |
表殼深度 | 800 | 800 | 800 | 800 |
表殼高度 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
供應(yīng)端口 | 32A JIS10KLRF | 32A JIS10KLRF | 50A JIS10KLRF | 50A JIS10KLRF |
處理水出口 | 50A JIS10KLRF | 50A JIS10KLRF | 200A JIS10KFF | 200A JIS10KFF |
回收物料的卸料口 | 253瓦×130毫米 | 253瓦×130毫米 | 653瓦×130毫米 | 653瓦×130毫米 |
清潔選項(xiàng) | 沒有 | 驅(qū)動(dòng)清洗管 | 沒有 | 驅(qū)動(dòng)清洗管 |
電機(jī)(千瓦) | - | 0.1 | - | 0.1 |
近似重量(公斤) | 90 | 120 | 170 | 200 |
20微米~100微米
?各種微過濾器的預(yù)處理
?從化工廠收集樹脂粉末(微塑料)、抗蝕劑和細(xì)粉
?冷卻液中污泥和砂輪的回收
?通過污泥濃度減少?gòu)U水負(fù)荷
?藻類的回收
?收集紙漿、標(biāo)簽和細(xì)纖維
?各工廠的污水排放